Indianapolis 500-Firestone Freedom 100 Speed Conversion Chart


Post Reply

#1  05-08-2008 11:48 AM
 Indianapolis 500-Firestone Freedom 100 Speed Conversion Chart































































































































































































































































Time Speed Time Speed Time Speed Time Speed Time Speed
38.0 236.842 40.0 225.000 42.0 214.286 44.0 204.545 46.0 195.652
38.1 236.220 40.1 224.439 42.1 213.777 44.1 204.082 46.1 195.228
38.2 235.602 40.2 223.881 42.2 213.270 44.2 203.620 46.2 194.805
38.3 234.987 40.3 223.325 42.3 212.766 44.3 203.160 46.3 194.384
38.4 234.375 40.4 222.772 42.4 212.264 44.4 202.703 46.4 193.966
38.5 233.766 40.5 222.222 42.5 211.765 44.5 202.247 46.5 193.548
38.6 233.161 40.6 221.675 42.6 211.268 44.6 201.794 46.6 193.133
38.7 232.558 40.7 221.130 42.7 210.773 44.7 201.342 46.7 192.719
38.8 231.959 40.8 220.588 42.8 210.280 44.8 200.893 46.8 192.308
38.9 231.362 40.9 220.049 42.9 209.790 44.9 200.445 46.9 191.898
39.0 230.769 41.0 219.512 43.0 209.302 45.0 200.000 47.0 191.489
39.1 230.179 41.1 218.978 43.1 208.817 45.1 199.557 47.1 191.083
39.2 229.592 41.2 218.447 43.2 208.333 45.2 199.115 47.2 190.678
39.3 229.008 41.3 217.918 43.3 207.852 45.3 198.675 47.3 190.275
39.4 228.426 41.4 217.391 43.4 207.373 45.4 198.238 47.4 189.873
39.5 227.848 41.5 216.867 43.5 206.897 45.5 197.802 47.5 189.474
39.6 227.273 41.6 216.346 43.6 206.422 45.6 197.368 47.6 189.076
39.7 226.700 41.7 215.827 43.7 205.950 45.7 196.937 47.7 188.679
39.8 226.131 41.8 215.311 43.8 205.479 45.8 196.507 47.8 188.285
39.9 225.564 41.9 214.797 43.9 205.011 45.9 196.078 47.9 187.891


Read Full Story
Reply to this Post

Post Reply

Display Modes
Linear Mode
Switch To Threaded Mode
Rate this Topic
Your Rating: